OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
---|---|
kVA maksimalna: | 198 |
kVA osnovna: | 180 |
Amperaža: | 260A @ 1~230V 260A @ 3~400V |
Dimenzije d x š x v (cm): | 360x123x253 |
Težina (kg): | 2882 |
MOTOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Volvo TAD732GE |
KS: | 218 |
Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 161kW (1500rpm), 6-cylinder |
Gorivo/Hlađenje: | Dizel, vodeno hladjenje |
Zapremina (cm3): | 7150 |
Potrošnja @75% snage (l/h): | 30.6 L/h - 40.8 L/h |
Rezervoar (l): | 1250 |
Autonomija @75% snage (h): | 40.8 h - 30.6 h |
Nivo buke dB(A)@7m: | 72dB(A)@7m = LWA 97 |
GENERATOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Leroy Somer LSA46.2M3 - brushless |
Napon (V): | 3~400V / 1~230V |
Frekvencija (Hz): | 50 |