OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
---|---|
kVA maksimalna: | 6.4 |
kVA osnovna: | 5.8 |
Amperaža: | 25.2A na 1~230V |
Dimenzije d x š x v (cm): | 77.5 x 56.5 x 59.5 |
Težina (kg): | 77 |
MOTOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Honda GX390 |
KS: | 11.7 |
Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 6.4 kW (3000 rpm) 1 |
Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
Zapremina (cm3): | 389 |
Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.7 |
Rezervoar (l): | 6.2 |
Autonomija @75% snage (h): | 2.3 |
Oprema: | uljna zaštita |
Nivo buke dB(A)@7m: | 97 |
GENERATOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Mecc Alte Italy |
Napon (V): | 230 |
Oprema: |
2x230V 16A šuko (1x32A CEE opciono), osigurači
|
Frekvencija (Hz): | 50 |