OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
---|---|
kVA maksimalna: | 6 |
kVA osnovna: | 5.4 |
Amperaža: | 23A @ 1~230V |
Dimenzije d x š x v (cm): | 110x56x56 |
Težina (kg): | 150 |
MOTOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Honda GX390 VXE9 |
KS: | 11 |
Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 8.2kW (3000rpm), 1-cylinder |
Gorivo/Hlađenje: | benzin, vazdušno hlađenje |
Zapremina (cm3): | 389 |
Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.4 |
Rezervoar (l): | 20 |
Autonomija @75% snage (h): | 8.3 |
Nivo buke dB(A)@7m: | 62dB(A)@7m = LWA 87 |
GENERATOR: | |
---|---|
Proizvođač/Model: | Sincro EK2MCT |
Napon (V): | 1~230V |
Frekvencija (Hz): | 50 |