| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 66 |
| kVA osnovna: | 60 |
| Amperaža: | 86A @ 1~230V 86A @ 3~400V |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 285x110x203 |
| Težina (kg): | 1690 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Iveco NEF45SM1A A001 |
| KS: | 73 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 54kW (1500rpm), 4-cylinder |
| Gorivo/Hlađenje: | Dizel, vodeno hladjenje |
| Zapremina (cm3): | 4500 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 10.2 l/h - 13.7 l/h |
| Rezervoar (l): | 520 |
| Autonomija @75% snage (h): | 51.0 h - 38.0 h |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 62dB(A)@7m = LWA 87 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Leroy Somer LSA42.3L9 - brushless |
| Napon (V): | 3~400V / 1~230V |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



