| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 1307 |
| kVA osnovna: | 1188 |
| Amperaža: | 1715 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 8776 x 1853 x 2508 |
| Težina (kg): | 10200 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Volvo/TAD1642GE x 2 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 503 x 2/1500/6x2 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 16100x2 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 175 |
| Rezervoar (l): | 995x2 |
| Autonomija @75% snage (h): | 11.4 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 110 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro/SK355LSx2 |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



