| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 1005 |
| kVA osnovna: | 914 |
| Amperaža: | 1319 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 8470 x 1553 x 2408 |
| Težina (kg): | 8700 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Volvo/TAD1345GEx2 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 388x2/1500/6x2 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 12800x2 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 136 |
| Rezervoar (l): | 2x690 |
| Autonomija @75% snage (h): | 10 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 105 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro/SK355MSx2 |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



