| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 110 |
| kVA osnovna: | 100 |
| Amperaža: | 144 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 2590 x 1138 x 1442 |
| Težina (kg): | 1440 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Perkins/1104C-44TAG2 |
| KS: | - |
| Snaga/Broj obrtaja/Broj cilindara: | 90/1500/4 |
| Gorivo/Hlađenje: | Euro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 4400 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 17 |
| Rezervoar (l): | 170 |
| Autonomija @75% snage (h): | 10 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 95 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Stamford UCI274C |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



