| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 60 |
| kVA osnovna: | 60 |
| Amperaža: | 86.4 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 210x90x151 oklopljeni tip/250x100x142 otvoreni tip |
| Težina (kg): | 1288 oklopljeni tip/1080 otvoreni tip |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Iveco/NEF45 SM1 |
| Snaga/Broj obrtaja/Broj cilindara: | 53.5 kW po ISO3046 / 1500 rpm / 4-cilindra |
| Gorivo/Hlađenje: | Dizel, Vodeno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 4500 |
| Potrošnja @80% snage (l/h): | 10.2 |
| Potrošnja @100% snage (l/h): | 13.7 |
| Rezervoar (l): | 140 oklopjeni tip / 210 otvoreni tip |
| Autonomija @75% snage (h): | 10.2 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 93 dB po 2005/88/EC oklopljeni tip / 117 dB otvoreni tip |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | SINCRO SK225SM |
| Napon (V): | 400/230 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



