| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 8.0 |
| kVA osnovna: | 6.4 |
| Amperaža: | 11,6 A 3~ / 21,7 A 1~ |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 77.5 x 56.5 x 59.5 |
| Težina (kg): | 88/104 (E model) |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX390 |
| KS: | 389 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 6.4 kW (3000 rpm) 1 |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 389 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.7 |
| Rezervoar (l): | 6.2 |
| Autonomija @75% snage (h): | 2.3 |
| Oprema: |
uljna zaštita motora / el.starter, alternator, baterija (E model)
|
| Nivo buke dB(A)@7m: | 97 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro Italy |
| Napon (V): | 400/230 |
| Oprema: |
1x 230V 16A, 1x400V 16A, TM osigurači, voltmetar
|
| Frekvencija (Hz): | 50 |



