| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 6/4 |
| kVA osnovna: | 5.6/3.6 |
| Amperaža: | 8,0 A 3~ / 17,4 A 1~ |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 77.5 x 56.5 x 59.5 |
| Težina (kg): | 74/85 (E model) |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX270 |
| KS: | 8.4 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 5.7 kW (3000 rpm) 1 |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 270 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.2 |
| Rezervoar (l): | 5.3 |
| Autonomija @75% snage (h): | 2.4 |
| Oprema: | uljna zaštita motora / el. starter, alternator, baterija (E model) |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 97 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro Italy |
| Napon (V): | 400V/230 |
| Oprema: |
1x230V 16A šuko, 1x400V 16A CEE, TM osigurač voltmetar
|
| Frekvencija (Hz): | 50 |



