| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 12 |
| kVA osnovna: | 10 |
| Amperaža: | 43A na 1~230V |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 127 x 75 x 59 |
| Težina (kg): | 220 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX690 |
| KS: | 22.1 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 16.5 kW (3000 rpm), 1-cilindar |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 688 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 5 |
| Rezervoar (l): | 20 |
| Autonomija @75% snage (h): | 4 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 69 dB(A)@7m = LWA 94 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro FK2MBS ~ bez četkica |
| Napon (V): | 1~230V |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



