| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA: | 6.5kVA na 3~400V 3.5kVA na 1~230V |
| Amperaža: | 9,4 A 3~ / 15,2 A 1~ |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 77.5 x 56.5 x 59.5 |
| Težina (kg): | 103 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX390 |
| KS: | 11.7 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 6.4 kW (3000 rpm) 1 |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 389 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.7 |
| Rezervoar (l): | 6.2 |
| Autonomija @75% snage (h): | 2.3 |
| Oprema: | el. starter, alternator, baterija, uljna zaštita |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 97 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro Italy |
| Napon (V): | 400/230 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |
| Amperaža @ 35% d.c | 220 DC |
| Amperaža @ 60% d.c | 170 DC |
| Max. prečnik elektrode | 4 |
| Oprema: | utičnice 3x230V 16A šuko, 1x400V 16A CEE, TM osigurači, kablovi za varenje |



